Przegląd stopni czystości acetonu (CAS 67-64-1)
| Stopień/typ | Czystość (%) | Główne zastosowania | Uwagi dla kupujących |
|---|---|---|---|
| Klasa przemysłowa | 95–99% | Ogólne zastosowanie rozpuszczalników: farby, powłoki, kleje, czyszczenie | Ekonomiczna opcja do zastosowań przemysłowych-na dużą skalę; może zawierać śladowe ilości wody lub zanieczyszczeń |
| Stopień techniczny/standardowy | 98–99.5% | Synteza chemiczna, obróbka powierzchni, formulacja żywicy | Zrównoważona czystość dla większości procesów przemysłowych i laboratoryjnych |
| Stopień analityczny/odczynnikowy | Większy lub równy 99,8% | Eksperymenty laboratoryjne, chromatografia, czyszczenie elektroniki | Wysoka czystość przy minimalnej zawartości zanieczyszczeń, odpowiedni do precyzyjnych zastosowań |
| Klasa farmaceutyczna/kosmetyczna | Większy lub równy 99,9% | Farmaceutyki, kosmetyki, zastosowania medyczne | Spełnia standardy farmakopei (BP, USP, EP); bardzo niska zawartość wody i zanieczyszczeń |
| Bezwodny aceton | Większy lub równy 99,95% | Reakcje-wrażliwe na wilgoć,-precyzyjna synteza chemiczna | Wyjątkowo niska zawartość wody; stosowane w wrażliwych procesach laboratoryjnych lub przemysłowych |

Kliknij tutaj, aby uzyskać najnowszą wersję globalnąCeny rynkowe acetonu CAS:67-64-1 na rok 2025.





